| Pohlaví: Muž | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pořadí | Číslo | Jméno | Příjmení | Tým | Čvachta tempo (min/km) | Čvachta rychlost (km/h) | Celkový čas | Ztráta | Celkové pořadí |
| 1 | 40 | Lukáš | Kovář | 3:58 | 15,16 | 30:52,60 | 0,00 | 1 | |
| 2 | 21 | Michal | Kubišta | 4:01 | 14,97 | 31:16,25 | 23,65 | 2 | |
| 3 | 12 | Matyáš | Kovář | 4:14 | 14,15 | 33:04,96 | 2:12,36 | 3 | |
| 4 | 38 | Martin | Prchal | 4:16 | 14,07 | 33:16,39 | 2:23,79 | 4 | |
| 5 | 11 | Lukáš | Kovář | 4:22 | 13,72 | 34:06,08 | 3:13,48 | 5 | |
| 6 | 20 | Petr | Šimek | 4:26 | 13,52 | 34:36,53 | 3:43,93 | 6 | |
| 7 | 29 | Adam | Machálek | 4:32 | 13,22 | 35:23,64 | 4:31,04 | 7 | |
| 8 | 28 | Jakub | Aubus | 4:35 | 13,09 | 35:45,18 | 4:52,58 | 8 | |
| 9 | 25 | Jan | Slabý | 4:42 | 12,77 | 36:38,19 | 5:45,59 | 10 | |
| 10 | 36 | Mates | Borek | 5:02 | 11,91 | 39:16,91 | 8:24,31 | 12 | |
| 11 | 8 | Leos | Chasak | 5:05 | 11,79 | 39:41,85 | 8:49,25 | 13 | |
| 12 | 39 | Vladimír | Lehký | 5:21 | 11,22 | 41:43,04 | 10:50,44 | 14 | |
| 13 | 23 | David | Fišer | 5:26 | 11,05 | 42:22,08 | 11:29,48 | 15 | |
| 14 | 27 | Luboš | Knápek | 5:29 | 10,95 | 42:44,17 | 11:51,57 | 16 | |
| 15 | 47 | Tomáš | Pražák | 5:30 | 10,91 | 42:53,53 | 12:00,93 | 17 | |
| 16 | 44 | Miroslav | Pek | 5:33 | 10,81 | 43:18,14 | 12:25,54 | 18 | |
| 17 | 46 | Jakub | Sonták | 5:35 | 10,74 | 43:34,45 | 12:41,85 | 19 | |
| 18 | 42 | Tomáš | Brožek | 5:36 | 10,71 | 43:41,95 | 12:49,35 | 20 | |
| 19 | 5 | Jan | Krummer | 5:37 | 10,69 | 43:45,61 | 12:53,01 | 21 | |
| 20 | 1 | Martin | Dušek | 5:45 | 10,44 | 44:49,33 | 13:56,73 | 25 | |
| 21 | 2 | Ladislav | Kalous | 5:51 | 10,26 | 45:37,90 | 14:45,30 | 27 | |
| 22 | 45 | Ondřej | Mikuláš | 5:52 | 10,24 | 45:42,57 | 14:49,97 | 28 | |
| 23 | 41 | Pavel | Bureš | 6:15 | 9,60 | 48:45,51 | 17:52,91 | 29 | |
| 24 | 19 | Radek | Patrný | 6:23 | 9,39 | 49:50,73 | 18:58,13 | 30 | |
| 25 | 32 | Denis | Dudek | 6:29 | 9,26 | 50:32,03 | 19:39,43 | 32 | |
| DNF | 43 | Milan | záleský | 4:02 | 14,89 | 31:25,53 | DNF | ||
| DNS | 7 | Adam | Machálek | DNS | |||||
| DNS | 14 | Miroslav | Pek | DNS | |||||
| DNS | 24 | Marek | Musil | DNS | |||||
| Pohlaví: Žena | |||||||||
Pořadí | Číslo | Jméno | Příjmení | Tým | Čvachta tempo (min/km) | Čvachta rychlost (km/h) | Celkový čas | Ztráta | Celkové pořadí |
| 1 | 13 | Magdalena | Kovářová | 4:37 | 12,98 | 36:03,95 | 0,00 | 9 | |
| 2 | 34 | Radka | Záleská | 4:51 | 12,38 | 37:48,59 | 1:44,64 | 11 | |
| 3 | 30 | Tereza | Rábová | 5:41 | 10,57 | 44:16,71 | 8:12,76 | 22 | |
| 4 | 10 | Simona | Sauerová | 5:42 | 10,54 | 44:24,61 | 8:20,66 | 23 | |
| 5 | 35 | Květa | Brožková | 5:44 | 10,46 | 44:43,58 | 8:39,63 | 24 | |
| 6 | 26 | Lenka | Knápková | 5:50 | 10,29 | 45:28,64 | 9:24,69 | 26 | |
| 7 | 33 | Adéla | Rábová | 6:29 | 9,26 | 50:31,78 | 14:27,83 | 31 | |
| 8 | 6 | Michaela | Kristková | 7:07 | 8,44 | 55:27,07 | 19:23,12 | 33 | |
| DNS | 3 | Jana | Lehká | DNS | |||||
| DNS | 4 | Hana | Mikulecká | DNS | |||||
| DNS | 16 | Jana | Morávková | DNS | |||||
| DNS | 31 | Markéta | Kalousková | DNS | |||||
| DNS | 37 | Adéla | Rábová | DNS | |||||
Copyright by RaceMeter - 26.04.2026 20:02:22